Neuigkeiten Gesamtkatalog
Die Liste kann durch klicken auf den entsprechenden Tabellentitel (Label, Performer, Titel) neu sortiert werden. Die einzelnen Titel können durch klicken auf den Preis bestellt werden.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Es wurden 118 Titel gefunden.
Titel | Interpret | Label |
Preis ![]() |
||
Greener Postures (Deluxe) | Snakefinger | Klanggalerie | 2CD | € 25.00 ![]() | info |
Heaven Hill Fragmentarium | Leirtrø, Nicolas / Storløkken, Ståle / Håker Flaten, Ingebrigt | Sonic Transmissions Records | LP | € 28.00 ![]() | info |
Hold That Tiger | Sonic Youth | Superior Viaduct | CD | € 18.50 ![]() | info |
Hold That Tiger | Sonic Youth | Superior Viaduct | LP | € 28.00 ![]() | info |
Images Of One | Kasten-Krause, Tristan / Pavone, Jessica | Relative Pitch Records | CD | € 13.50 ![]() | info |
In Concert, Bochum 2022 | Georg Graewe & Sonic Fiction Orchestra | Random Acoustics | CD | € 17.50 ![]() | info |
Jazz Standards Live | Wheeler, Kenny & Rain Sultanov Quintet | Second Records | 2LP | € 36.00 ![]() | info |
Kira Kira Live | Kira Kira | ASM Records | CD | € 18.50 ![]() | info |
Liminal States | Rehberg, Peter | Editions Mego | LP | € 28.00 ![]() | info |
Little Big Top | Klucevsek, Guy / Goetze, Volker | Motema | CD | € 19.50 ![]() | info |
Live At Fat Tuesday's February 10, 1980 First Visit | Taylor, Cecil / Unit | Ezz-Thetics | CD | € 18.50 ![]() | info |
Live Lugano 1984, First Visit | Lacy, Steve / Three | Ezz-Thetics | CD | € 18.50 ![]() | info |
Look Like | Mines, Kelsey | Relative Pitch Records | CD | € 13.50 ![]() | info |
Matanzas | Lopez, Brandon / Trio | Relative Pitch Records | CD | € 13.50 ![]() | info |
Music From The East | El Shariyi, Omar | Wewantsounds | LP | € 33.00 ![]() | info |
Musica Sparpagliata | Orchestra SMS | AltrOck Productions | CD | € 18.50 ![]() | info |
My Father Was A Tree | GLOYW (John Greaves, Olivier Mellano, Régïs Boulard) | Dark Companion | CD | € 18.50 ![]() | info |
Nachricht vom Lande | Gulda, Friedrich | Moosicus | 2CD | € 23.50 ![]() | info |
New Dawn | Allen, Marshall | Week-End Records | LP | € 32.00 ![]() | info |
Ngayon | Karl Evangelista's Apura | Astral Spirits | CD | € 13.50 ![]() | info |
Nozhet El Nofous | Mounir, Nancy | Holidays Records | LP | € 25.00 ![]() | info |
Obstacle Illusion | Thollem | Astral Spirits | CD | € 13.50 ![]() | info |
Old Adam On Turtle Island | Dikeman, John / Sun-Mi Hong / Lumley, Aaron / Warelis, Marta | Relative Pitch Records | CD | € 18.50 ![]() | info |
One | Autonister | Auf Abwegen | CD | € 17.50 ![]() | info |
Oracle | Mattrey, Joanna / gabby fluke-mogul | Relative Pitch Records | CD | € 13.50 ![]() | info |
erste 25 Einträge vorige 25 Einträge weitere 25 Einträge Suchen